Vår historia
Under över ett århundrade har HMAB tagit stora och viktiga kliv för ett mer hållbart Hässleholm. Det som idag ses som en självklarhet var en gång i tiden ett modigt nytänkande. Vi fortsätter utveckla vår verksamhet för att stötta Hässleholms kommun till en mer hållbar vardag.
1889 | Den första avloppsledningen i Hässleholm byggs, som leder avloppsvatten ut i Finjasjön. |
1912 | Hässleholms vattentorn står färdigt. Det rymmer 280 kubikmeter vatten och har ritats av arkitekten Ivar Tengbom. |
1925 | Hässleholm stads första stadgar för renhållning och sophämtning antas. |
1938 | Länsstyrelsen utfärdar ett förbud mot att släppa ut förorenat vatten i Finjasjön efter 1945. Ett reningsverk måste byggas. |
1942 | Den första sopbilen rullar ut på Hässleholms gator, Den har öppet flak med plats för tunnorna. |
1948 | Efter en hel del förseningar tas reningsverket på Hästbacken äntligen i drift. |
1964 | Reningsverket förbättras med biologisk rening |
1972 | Hässleholms första fjärrvärmecentraler tas i bruk. Bland annat finns en central på Tekniska Skolan. |
1974 | Kommunerna Hässleholm, Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö slås samman – med effekter för renhållning, VA och fjärrvärme. |
1977 | Efter stegvis utbyggnad har Hässleholms reningsverk utvecklats till Sveriges första anläggning med fyr-stegsrening. |
1978 | Det första steget mot sopsortering tas, när tidningsinsamlig startas. Den sköts av lokala idrottsföreningar. |
1979 | Avfallsanläggningen i Vankiva invigs. Soptippen Belebacken och soptipparna i kransorterna stängs. |
1984 | Kommunens första kärl för glasåtervinning ställs upp på Nytorget i Hässleholm. |
1985 | Kraftvärmeverket Beleverket invigs och börjar producera fjärrvärme åt Hässleholmsborna, med hjälp av tre oljepannor och två flispannor. |
1988 | Världens då längsta ledning för metangas utvunnen ur sopor byggs mellan Vankiva och Beleverket. |
1991 | De första försöken med källsortering inleds. Utvalda politiker och medarbetare är försökskaniner. |
1992 | Den första återvinningscentralen invigs i Vankiva. Snart följer fler rutom i kommunen |
1995 | Magle våtmark står färdigt, lagom till att världens största orienteringstävling O-ringen anordnas i Hässleholm |
1995 | Fjärrvärmen blir ett kommunalt bolag, samtidigt som elverket säljs till Sydkraft. |
1997 | Hässleholm blir först i Sverige med fullt utbyggd källsortering. |
2002 | Beleverkets nya samförbränningspanna, för biobränsle och avfall, invigs. |
2001 | Kommunens vatten- och avloppsverksamhet omvandlas till ett kommunalt bolag under namnet Hässleholms Vatten AB. Även renhållningen bolagiseras. |
2001 | Värmeverket i Tyringe invigs. Anläggningen består av en biobränslepanna och två oljepannor |
2005 | Ett beslut fattas att utveckla anläggningen i Vankiva och Hässleholms Kretsloppscenter bildas. |
2009 | Hässleholms Renhållare AB och Hässleholms Fjärrvärme AB slås samman och får namnet Hässleholm Miljö AB. |
2010 | Laboratoriet på reningsverket i Hässleholm flyttar från maskinmästarvillan till nya moderna lokaler. |
2011 | Beleverket byggs ut ytterligare, med en ny panna för biobränslen. |
2015 | Det pedagogiska konceptet Sopsamlarmonstren lanseras och får spridning långt utanför Hässleholms och Sveriges gränser. |
2019 | Hässleholms Vatten blir en del av Hässleholm Miljö, för att samla krafterna inför framtidens utmaningar. |
2020 | Ackumulatortanken på Beleverket invigs. Den har plats för 15 miljoner liter vatten. |
2023 | Med en ny rökgaskondenseringsanläggning ska Beleverket klara utsläppskraven under många år framöver. |
2024 | Sopsamlarmonstren vinner Stora Kommunikationspriset i kategorin Framtidspriset. Hurra! |
2025 | Det nya reningsverket i Västra Torup står färdigt. Det är det första nybygget av en större reningsanläggning i kommunen sedan 90-talet. |
Senast ändrad: